PLT5K檢測器PLT-5K的詳細(xì)資料:
檢測器| PLT-5K檢測器PLT-5K檢測器PLT-5K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計(jì)測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計(jì)測線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計(jì)測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計(jì)測線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測範(fàn)囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK SG3FK2 SG3FK10 SG6ELK SG6FK2 SG6FK10 SG7B
SG7ELK SG7ELK742 SG7FK2 SG8B SG8ELK SG9B SG9ELK SG9FK2 SG9FK5 SG23B SG23ELKISM SG23FKISM
SG23ELKCN SG23FKCN SG68B SG68ELKISM SG68FKISM SG68ELKCN SG68FKCN SG78B SG78ELKISM SG78FKISM
如果你對(duì)PLT5K檢測器PLT-5K感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |