MA2電腦型自動(dòng)核酸蛋白層析分離儀|MA-2的詳細(xì)資料:
電腦型自動(dòng)核酸蛋白層析分離儀|MA-2
電腦型自動(dòng)核酸蛋白層析分離儀|MA-2
名 稱 | 型 號(hào) | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
電腦型自動(dòng) 核酸蛋白層析分離儀
(電腦讀譜、分析、保存) | MA-1普通配置 (精裝4件套) | HD-9706(電腦型)、 BSZ-160F、 HL-2、 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) |
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1秒-60小時(shí) 流量:0.1-10ml/m:; 收集容量:12ml×160; | ||
MA-2標(biāo)準(zhǔn)配置 (精裝4件套) | HD-9706(電腦型)、 SBS-160F、 HL-2B、 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1秒-60小時(shí)、 計(jì)滴范圍:1-9999滴; 流量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×160; | ||
MA-3升級(jí)配置 (精裝5件套) | HD-9706(電腦型)、 DBS-160F、 DHL-2、儀器車、 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60) | |
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí)、 計(jì)滴范圍:1-9999滴 流量:0.01-15ml/m: 定峰范圍:1-100mv; 收集容量:12ml×160 | ||
電腦型自動(dòng) 紫外液相色譜層析 分離儀
(電腦讀譜、分析、保存) | MB-1普通配置 (精裝4件套) | HD-9707(電腦型)、 BSZ-160F、 HL-2、 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm; 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí) 流量:0.1-10ml/m: 收集容量:12ml×160 | ||
MB-2標(biāo)準(zhǔn)配置 (精裝4件套) | HD-9707(電腦型)、 SBS-160F、 HL-2B、 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm; 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí)、 計(jì)滴范圍:1-9999滴; 流量:0.1-10ml/m: 收集容量:12ml×160 | ||
MB-3升級(jí)配置 (精裝5件套) | HD-9707(電腦型)、 DBS-160F、 DHL-2、 儀器車 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) | |
波 長(zhǎng):200,254,280,340nm nm; 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí)、 計(jì)滴范圍:1-9999滴; 流量:0.01-15ml/m: 定峰范圍:1-100mv; 收集容量:12ml×160; 電腦讀譜、分析、保存 | ||
電腦型自動(dòng) 紫外液相色譜層析 分離儀 (電腦讀譜、分析、保存) | MD-3配電腦層析柜 (精裝5件套) | HD-9707(電腦型)、 DBS-160F、 DHL-2、 層析柜 層析柱:(φ1.0×40; φ1.6×50; φ2.6×60 ) |
波 長(zhǎng):200,254,280,340nm nm; 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí)、 計(jì)滴范圍:1-9999滴; 流量:0.01-15ml/m: 定峰范圍:1-100mv; 收集容量:12ml×160; 電腦讀譜、分析、保存 | ||
電腦采集器 | HD-A | 將紫外檢測(cè)儀檢測(cè)結(jié)果傳入電腦進(jìn)行圖譜分析,計(jì)算,打印, 保存。代替了傳統(tǒng)記錄儀。 RS232C串口。 |
記錄儀 | XWT-1044S | 臺(tái)式單筆:10mv; 3-60cm/m/h十四擋速度。 |
記錄儀 | 3057-11 | 便攜式單筆:10mv; 3-60cm/m/h十四擋速度。 |
層析柜 | CXG-A | 溫控范圍:0-45℃;容積:250L; 配層析支架;進(jìn)口壓縮機(jī) 微電腦控制 |
紫外液相色譜層析分離系統(tǒng)組合車 | 高分子耐有機(jī)溶劑塑料,配層析柱支架 |
VOS15A VOS60A VOS30A VOS90A B180A B1250A B1150A B1450A B1750A IL00805 IL00802 IL00803
IL00804 IL00801 ILB00804 ILB00802
如果你對(duì)MA2電腦型自動(dòng)核酸蛋白層析分離儀|MA-2感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |