SPLGSP-LG煤氣流量計(jì)的詳細(xì)資料:
SP-LG煤氣流量計(jì)特點(diǎn)
SP-LG煤氣流量計(jì)測量各種低溫液體和氣體。通過螺旋狀的旋渦發(fā)生體產(chǎn)生流量型號(hào),檢測放大輸出,可以獲得很好的測量精度以及流量量程范圍,內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。就地顯示溫度、壓力、瞬時(shí)流量和累積流量。采用新型信號(hào)處理放大器和*的濾波技術(shù),有效地剔除了壓力波動(dòng)和管道振動(dòng)所產(chǎn)生的干擾信號(hào),大大提高了流量計(jì)的抗力,使小流量具有出色的穩(wěn)定性。*時(shí)間顯示及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)之功能,無論什么情況,都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)不會(huì)丟失,可*性保存。整機(jī)功耗極低,能憑內(nèi)電池供電運(yùn)行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。防盜功能可靠,具有密碼保護(hù),防止參數(shù)改動(dòng)。表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10,1:15
5.精度:0.5級(jí),1級(jí)
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 說 明 | |||||||||
SP-LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
如果你對(duì)SPLGSP-LG煤氣流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |